Gray Energy Efficiency Management Alto Desempenho Fácil Instalação DDS3102-3N
| Lugar de origem: | Changsha, Hunan |
|---|---|
| Marca: | Willfar Information Technology Co., Ltd. |
| Certificação: | CPA/CMC/CE |
| Número modelo: | DDS3102-3N |
| Quantidade mínima de pedido: | 100 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem da caixa |
| Tempo de entrega : | 30 dias |
| Termos de pagamento : | T / T |
| Capacidade de fornecimento : | 2000 por dia (com base no número do pedido) |
Informações detalhadas
| Cor: | Grey | Celiangfanwei: | 10V ~ 700V |
|---|---|---|---|
| Gonghao: | <0.05VA | Jindu: | RMS 0.2% |
| Fenbianv: | 0.01V | ||
| Realçar: |
dispositivo de monitoramento de energia, Monitor de energia trifásico |
||
Descrição do Produto
Dispositivo de gerenciamento de eficiência energética Monitoramento de distribuição monofásica DDS3102-3N
Parâmetros técnicos
| item | Parâmetros Técnicos | |
| Modo de Fiação | Trifásico 3 fios, trifásico 4 fios, monofásico | |
|
Voltagem | Tensão de referência: Un: AC380V,AC220V,AC100V,AC57.7V |
| Faixa: 10V ~ 700V | ||
| Consumo de energia: < 0.05VA (monofásico) | ||
| Precisão: RMS 0.2% | ||
| Resolução: 0.01V | ||
| Atual | Entrada de corrente nominal: 0.3A,1A,1.5A,5A | |
| Faixa: 0.001In ~ 10A | ||
| Consumo de energia: < 0.05VA (corrente nominal de linha única) | ||
| Precisão: RMS 0.2% | ||
| Resolução: 0.001A | ||
| Energia (ativo/reativo/aparente) |
Precisão: 0.5% x 0.2% | |
| Resolução: 0.001kW/kVar/kVA | ||
| Frequência de linha | Faixa: 45 Hz ~ 65 Hz | |
| Precisão: 0.2% | ||
| Resolução: 0.01 Hz | ||
| Onda Harmônica | Tempo: 2 ~ 50 vezes | |
| Precisão: Classe A | ||
| Resolução: 0.01% | ||
| Medição | Energia Elétrica Ativa | Nível de precisão: 0.5S/0.2S |
| Resolução: 0.01 kWh | ||
| Energia Elétrica Reativa | Nível de precisão: Classe II | |
| Resolução: 0.01 kvarh | ||
Sinal digital |
Saída de pulso de potência | Energia elétrica de 2 linhas (ativa/reativa) Saída de pulso |
| Opto-isolador, 4000VRMS | ||
| Saída do switch (Opcional) |
Saída de relé eletromagnético de 2 linhas | |
| Tipo Normalmente Aberto | ||
| Classificação de contato: AC 250V /3A; DC 30V /3A | ||
| Alternar entrada (Opcional) |
Entrada de contato seco de 4 linhas | |
| Opto-isolador, 4000VRMS | ||
| Sinal analógico |
|
Saída de transdução de 4 linhas |
| Tipo de saída de corrente (4~20mA/0~20mA/0~24mA) | ||
| Tipo de saída de tensão (0~5V/0~10V) | ||
| Precisão: 0.5% | ||
| Comunicação | Interface de Comunicação RS-485 (Opcional) |
Interface: half duplex de 2 fios |
| Taxa de comunicação: 600bps~38400bps | ||
| Protocolo: Modbus-RTU, DL/T645 | ||
| Meio Ambiente | Temperatura de trabalho | -25 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Limite de temperatura de trabalho | -35 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Umidade Relativa | ≤95% (sem condensação) | |
| Outros | Fonte de alimentação do laboratório | AC ou DC |
| Faixa máxima de entrada: 40V ~ 420V | ||
| Consumo de energia:≤1W,2VA | ||
| Dimensão | Dimensão do limite (mm):96 × 96 × 95 | |
| Tamanho do furo (mm):92 × 92 | ||
| Peso | em torno de 450g | |
Diferenciais
- Alta precisão: meça/meça todos os parâmetros de potência, a precisão da potência ativa é de 0.5 s, a precisão da potência reativa é 2.
- Ampla tensão: operação adaptativa AC/DC, faixa de entrada 40~420V AC/DC.
- Multi-comunicação: interface de comunicação 1 de 485 via, suportando os protocolos MODBUS-RTU e DL/T645-2007.
- Multi-interface: 2 entradas de comutação, 1 saída de relé, 4 saídas de transmissão analógica opcionais.
- Alto desempenho: à prova de poeira e à prova d'água, isolamento duplo padronizado nacionalmente, teste anti-perturbação EMC nível 4, interferência de campo eletromagnético RF de nível Classe B.






