Produits
Dispositif triphasé de surveillance de puissance de gestion d'efficacité énergétique DTSD342-9N
| Lieu d'origine: | Changsha, Hunan |
|---|---|
| Nom de marque: | Technologie de l'information Willfar Co., Ltd. |
| Attestation: | CPA/CMC/CE |
| Numéro de modèle: | DTSD342-9N |
| Quantité minimum d'achat : | 100 |
| Détails de l'' emballage : | Emballage de carton |
| Heure de livraison : | 30 jours |
| Modalités de paiement : | T / T |
| Capacité d'approvisionnement : | 2000 par jour (basé sur le numéro de la commande) |
Informations détaillées
| Couleur : | Gris | Plage de mesure: | 10V ~ 700V |
|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie: | <0.05VA | Exactitude: | RMS 0.2 % |
| Résolution: | 0.01V | Écran: | LCD |
| Tension de travail: | 220V | Travailler actuel: | 1.5 (6) A |
| N° d'interface de communication : | 4 | ||
| Surligner: |
moniteur d'énergie intelligent, Moniteur de puissance triphasé |
||
Description du produit
Dispositif de surveillance de la gestion de la distribution d'énergie triphasée DTSD342-9N
Paramètres techniques
| Produit | Paramètres | |
| Mode de câblage | Triphasé 3 fils, Triphasé 4 fils, Monophasé | |
|
Tension | Tension de référence : Un : AC380V, AC220V, AC100V, AC57.7V |
| Gamme : 10V~700V | ||
| Consommation d'énergie : < 0.05 VA (monophasé) | ||
| Précision : RMS 0.2 % | ||
| Résolution : 0.01 V | ||
| Courant | Courant nominal dans : 0.3 A, 1 A, 1.5 A, 5 A | |
| Plage : 0.001 In ~ 10 A | ||
| Consommation d'énergie : < 0.05 VA (courant nominal de ligne unique) | ||
| Précision : RMS 0.2 % | ||
| Résolution : 0.001 A | ||
| Tuning Moteur (actif/réactif/apparent) |
Précision : 0.5 % à 0.2 % | |
| Résolution : 0.001 kW/kVar/kVA | ||
| Fréquence de ligne | Plage : 45Hz~65Hz | |
| Précision: 0.2% | ||
| Résolution: 0.01 Hz | ||
| Onde harmonique | Temps : 2 ~ 50 fois | |
| Précision : Classe A | ||
| Résolution: 0.01% | ||
| Mesure | Énergie électrique active | Niveau de précision : 0.5 S/0.2 S |
| Résolution : 0.01 kWh | ||
| Énergie électrique réactive | Niveau de précision : Classe II | |
| Résolution : 0.01 kvarh | ||
Signal numérique |
Sortie d'impulsion de puissance | Sortie d'impulsion d'énergie électrique à 2 lignes (active/réactive) |
| Opto-isolateur, 4000VRMS | ||
| Sortie de commutation (Facultatif) |
Sortie relais électromagnétique 2 lignes | |
| Type normalement ouvert | ||
| Note de contact : CA 250 V/3 A ; CC 30 V/3 A. | ||
| Commutateur d'entrée (Facultatif) |
Entrée contact sec 4 lignes | |
| Opto-isolateur, 4000VRMS | ||
| Signal analogique |
|
Sortie de transduction 4 lignes |
| Type de sortie courant (4~20mA/0~20mA/0~24mA) | ||
| Type de sortie de tension (0~5V/0~10V) | ||
| Précision: 0.5% | ||
| Communication | Interface de communication RS-485 (Facultatif) |
Interface : semi-duplex à 2 fils |
| Taux de communication : 600bps ~ 38400bps | ||
| Protocole : Modbus-RTU, DL/T645 | ||
| Environnement | Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Température de fonctionnement limite | -35 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Humidité relative | ≤95% (sans condensation) | |
| Autres | Alimentation | AC ou DC |
| Plage d'entrée maximale : 40 V ~ 420 V | ||
| Consommation d'énergie:≤1W, 2VA | ||
| Dimension | Dimension limite (mm):96 × 96 × 95 | |
| Taille du trou (mm):92 × 92 | ||
| Poids | 450g environ | |
Fonctionnalité
- Haute précision : mesure complète des paramètres de puissance, la précision de la puissance active est de niveau 0.5 s, la précision de la puissance réactive est de niveau 2.
- Haute intelligence: énergie électrique à taux multiples, surveille les paramètres de qualité de l'alimentation, y compris la tension homopolaire positive et négative, le courant, la tension harmonique 2 ~ 50 fois et les données de courant.
- Lecture facile : grand écran, affichage à cristaux liquides haute luminosité.
- Large tension : fonctionnement adaptatif AC/DC, plage d'entrée AC/DC : 40 ~ 420 V.
- Multi-communication : interface de communication 2 bidirectionnelle, interface Ethernet unidirectionnelle, prenant en charge les protocoles MODBUS-RTU, DL/T485-1 et MODBUS-TCP.
- Multi-interface : 4 entrées de commutation, 2 sorties relais, 4 sorties de transmission analogiques (en option).
- Haute performance: étanche à la poussière et à l'eau, double isolation normalisée au niveau national, test anti-perturbation EMC de niveau 4, interférence de champ électromagnétique RF de classe B.







