Dispositivo de monitoreo de energía de control remoto Unidad terminal de alimentación FTU WFDT-7200
| Lugar de origen: | Changsha, Hunan |
|---|---|
| Marca: | Tecnología de la información Willfar Co., Ltd. |
| Titulación: | DL/T 721-2013 |
| Número de modelo: | WFDT-7200 |
| Cantidad mínima de pedido : | 100 |
| Detalles del empaque : | Embalaje de cartón |
| El tiempo de entrega : | 30 días |
| Términos de pago : | Maritimo |
| Capacidad de suministro: | 2000 por día (según el número del pedido) |
Información detallada
| Color: | Gris | Marca: | Información de Willfar |
|---|---|---|---|
| Temperatura Operaciónal: | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | Humedad relativa: | 10 95% ~% |
| Nivel de protección: | IP65 | Protocolo de comunicación: | IEC870-5-101, IEC870-5-104 |
| Interface de comunicación: | GPRS/GSM/CDMA/Ethernet/Fibra óptica | Material: | PVC |
| Alta luz: |
unidad terminal de alimentación, sensor defectuoso |
||
Descripción del producto
- WFDT-7200 es un dispositivo de monitoreo de energía expandible para administrar la línea de alimentación.
Parámetros técnicos
| Parámetro | Parámetros |
| Protocolo de comunicación | IEC870-5-101,IEC870-5-104 |
| Comunicación de enlace ascendente | Admite múltiples interfaces: GPRS/GSM/CDMA/Ethernet/fibra óptica |
| Adquisición de datos de comunicación | Entrada de señal remota de 8 canales, EXPANDIBLE |
| Control Remoto | Mando a distancia de 4 vías, AMPLIABLE |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ + 75 ℃ |
| Humedad relativa | 10 95% ~% |
| Nivel de protección | IP65 |
Caracteristicas
1. Detección de fallas entre líneas aéreas.
2. Batería de respaldo de gran capacidad, con función integrada de gestión de carga y descarga de batería de respaldo;
3. Control de salida de control remoto seguro y confiable, utilizando tecnología anti-mala operación múltiple;
4. Se puede mantener local y remotamente.





