إدارة كفاءة الطاقة عالية الدقة شاشة كبيرة سهلة القراءة DTSD342-5N
| مكان المنشأ: | تشانغشا ، هونان |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | شركة ويلفار لتكنولوجيا المعلومات المحدودة |
| الشهادات: | اتفاق السلام الشامل/CMC/CE |
| الموديل: | DTSD342-5N |
| أقل كمية ممكن طلبها : | 100 |
| تفاصيل التعبئة : | تغليف الكرتون |
| موعد التسليم : | 30 يوم |
| شروط الدفع : | T / T |
| قدرة العرض : | 2000 يوميا (على أساس عدد الطلب) |
معلومات مفصلة
| اللون: | رمادي | نطاق القياس: | 10V ~ 700V |
|---|---|---|---|
| استهلاك الطاقة: | <0.05 فولت أمبير | دقة: | آر إم إس 0.2% |
| مستوى الدقة: | 0.01V | الشاشة: | شاشه عرض LCD |
| طاقة كهربائية شغالة: | 220V | العمل الحالي: | 1.5 (6) أ |
| واجهة الاتصالات رقم: | 2 | ||
| تسليط الضوء: |
جهاز مراقبة الطاقة , مراقبة الطاقة 3 مراحل |
||
وصف المنتج*
جهاز مراقبة إدارة كفاءة الطاقة ثلاثي الطور DTSD342-5N
معلومات تقنية
| العناصر | المعاملات | |
| وضع الأسلاك | ثلاث أسلاك المرحلة 3، ثلاث أسلاك المرحلة 4، مرحلة واحدة | |
|
الجهد االكهربى | الجهد المرجعي: Un: AC380V، AC220V، AC100V، AC57.7V |
| النطاق: 10 فولت ~ 700 فولت | ||
| استهلاك الطاقة: <0.05VA (مرحلة واحدة) | ||
| الدقة: RMS 0.2% | ||
| القرار: 0.01 فولت | ||
| حالياًّ | التيار الاسمي في: 0.3A، 1A، 1.5A، 5A | |
| النطاق: 0.001 بوصة ~ 10 أمبير | ||
| استهلاك الطاقة: <0.05VA (التيار الاسمي لخط واحد) | ||
| الدقة: RMS 0.2% | ||
| القرار: 0.001A | ||
| الطاقة
(فاعل/متفاعل/ظاهر) |
الدقة: 0.5% أو 0.2% | |
| القرار: 0.001 كيلو واط/كيلو فولت أمبير/كيلو فولت أمبير | ||
| تردد الخط | النطاق: 45 هرتز ~ 65 هرتز | |
| الدقة: شنومك٪ | ||
| القرار: 0.01 هرتز | ||
| موجة توافقية | الوقت: 2 ~ 50 مرة | |
| الدقة: الفئة أ | ||
| القرار: 0.01٪ | ||
| القياس | الطاقة الكهربائية النشطة | مستوى الدقة: 0.5 ثانية/0.2 ثانية |
| القرار: 0.01 كيلو واط ساعة | ||
| الطاقة الكهربائية التفاعلية | مستوى الدقة: الدرجة الثانية | |
| القرار: 0.01 كيلو فولت أمبير | ||
الإشارات الرقمية |
خرج نبض الطاقة | 2-خط الطاقة الكهربائية (نشطة/متفاعلة) إخراج النبض |
| المعزل البصري، 4000VRMS | ||
| إخراج التبديل (اختياري) |
خرج مرحل كهرومغناطيسي مكون من خطين | |
| النوع المفتوح عادة | ||
| تصنيف الاتصال: تيار متردد 250 فولت /3 أمبير؛ تيار مستمر 30 فولت /3 أمبير | ||
| تبديل الإدخال (اختياري) |
مدخل اتصال جاف بأربعة أسطر | |
| المعزل البصري، 4000VRMS | ||
| الإشارات التناظرية |
|
4-خط تحويل الإخراج |
| نوع الإخراج الحالي (4 ~ 20 مللي أمبير/0 ~ 20 مللي أمبير/0 ~ 24 مللي أمبير) | ||
| نوع خرج الجهد (0 ~ 5 فولت / 0 ~ 10 فولت) | ||
| الدقة: شنومك٪ | ||
| التواصل | واجهة الاتصال RS-485 (اختياري) |
الواجهة: سلكان نصف مزدوج |
| معدل الاتصال: 600 بت في الثانية ~ 38400 بت في الثانية | ||
| البروتوكول: Modbus-RTU، DL/T645 | ||
| البيئة | درجة حرارة العمل | -25 ℃ ~ + 60 ℃ |
| الحد من درجة حرارة العمل | -35 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| الرطوبة النسبية | ≥ 95% (عدم التكثيف) | |
| خدمات أخرى | مزود الطاقة (PSU) | مزود الطاقة (PSU) |
| الحد الأقصى لنطاق الإدخال: 40 فولت ~ 420 فولت | ||
| استهلاك الطاقة: ≥1 واط، 2 فولت أمبير | ||
| الابعاد | البعد الحدودي (مم):96×96×95 | |
| حجم الثقب (مم): 92×92 | ||
| الوزن | حول 450g | |





